مشخصات فیزیکی | |
ابعاد با پایه | ۲۷۲٫۶ × ۵۳۳٫۶ × ۷۱۰٫۱ میلی متر |
وزن با پایه | ۵٫۲ کیلوگرم |
صفحه نمایش | |
سایز | ۳۲ |
نوع صفحه نمایش | VA |
پنل IPS | ![]() |
کیفیت صفحه نمایش | QHD |
کنتراست | ۲۵۰۰:۱ |
دقت تصویر – رزولوشن | ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
شدت روشنایی | ۳۰۰ |
نرخ بروز رسانی | ۱۶۵ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۱ میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶٫۷ میلیون |
زاویه دید افقی Horizontal | ۱۷۸ |
زاویه دید عمودی Vertical | ۱۷۸ |
اتصالات | |
VGA – D Sub | ![]() |
HDMI | ![]() |
پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
پشتیبانی HDCP | ![]() |
USB | ![]() |
DVI | ![]() |
Mini DisplayPort | ![]() |
ورودی صدا | ![]() |
Samsung 32cg552 Odyssey G5مانیتور
نوع صفحه نمایش :
خمیده
سایز صفحه نمایش :
32 اینچ
نوع پنل :
VA
رزولوشن صفحه نمایش :
2560×1440 پیکسل – QHD
حداکثر نرخ به روزرسانی :
165 هرتز
نوع کاربری :
گیمینگ
23,500,000تومان